ATHLETES
SENIORS FILLES mise à jour
vendredi, 12-déc-08
|
||
| NOM Prénom |
LICENCE |
DATE DE NAISSANCE |
| ALBRECH Heloise | 615962 | 27/03/1978 |
| BAERT Vicky Valerie | 619612 | 18/04/1970 |
| BARRIER Alizee | 1183398 | 11/06/0984 |
| BAUDOUIN Corinne | 1085890 | 28/02/1980 |
| BEGUE
Gwenaelle |
231777 | 06/03/1986 |
| CANAC-TEXIER Karine | 620695 | 20/06/1973 |
| CHOFFEL Jennifer | 440243 | 19/10/1982 |
| CROS Fanny | 810663 | 05/08/1981 |
| DAMAS Laynie | 1102702 | 20/08/1979 |
| GAYRAUD Corinne | 775635 | 24/08/1976 |
| GOVERNARI Elise | 406141 | 20/06/1983 |
| GROSSE Aurelie | 346783 | 24/08/1983 |
| LANGENOVE Julie |
923557 | 28/03/1985 |
| LE DAVADIC Solen | 212866 | 08/01/1985 |
| MIGUET Elisabeth | 1141769 |
15/06/1984 |
| MOULINET Camille | 932415 | 27/03/1985 |
| NORBERT Maddy | 1198858 | 27/10/1985 |
| OULD-BOUKHITINE Safya | 1119161 | 16/01/1970 |
| PEON Carole | 242667 | 04/11/1978 |
| PERLATI Véronique | 1130493 |
13/02/1972 |
| PY-BILOT Delphine | 416605 | 27/01/1979 |
| RASOARIMANANA-BLANC Nadia | 1191241 | 24/04/1979 |
| RAVAUD Stephanie |
1130507 | 23/08/1976 |
| RENAUD Anne | 844969 | 24/03/1970 |
| SCHILL Marie | 1103100 | 10/07/1970 |
| VIDAL Anne Laure | 363902 | 22/09/1984 |